ご返済の目安と試算例をご紹介いたします。
マイホーム計画の参考に。
金利/期間 | 5年 | 10年 | 20年 | 25年 |
---|---|---|---|---|
2% | 17,527 | 9,201 | 5,058 | 4,238 |
3% | 17,968 | 9,656 | 5,545 | 4,742 |
4% | 18,416 | 10,124 | 6,059 | 5,278 |
5% | 18,871 | 10,606 | 6,599 | 5,845 |
金利/期間 | 5年 | 10年 | 20年 | 25年 |
---|---|---|---|---|
2% | 105,582 | 55,415 | 30,455 | 25,512 |
3% | 108,434 | 58,245 | 33,427 | 28,571 |
4% | 111,326 | 61,156 | 36,555 | 31,823 |
5% | 114,258 | 64,147 | 39,836 | 35,258 |
5,545円×5百万円=27,725円
33,427円×5百万円=167,135円