適用期間: 令和1年11月1日~令和1年11月30日
住宅ローン | 固定特約3年 | 固定特約5年 | 固定特約10年 | 変動金利 |
---|---|---|---|---|
固定金利選択型 | 2.60% | 2.95% | 2.95% | 3.15% |
住宅ローン | 変動金利 | 上限金利 |
---|---|---|
変動金利キャップ型 | 3.15% | 6.70% |
住宅ローン | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 15年超 |
---|---|---|---|---|
固定金利選択型 | 2.95% | 2.95% | 3.75% | 4.05% |
住宅ローン金利プラン実施中!
只今、十勝しんくみでは、お取引先に対する特典として金利プランを実施しております。
住宅ローンの金利プランは下記になります。
住宅ローン | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|
固定金利選択型 | 0.60% | 1.00% | 1.05% |