残高照会 | ご登録いただいた預金口座の残高をご照会いただけます。 |
---|---|
入出金明細照会 | ご登録いただいた預金口座の入出金明細をご照会いただけます。 |
振込・振替 | ご指定の振込先へのお振込(都度指定または事前にご登録の先からの指定) 28日先までの振込予約が可能。 同一店にお持ちの別口座への振込を振替として区別いたします。 |
総合振込 | 振込指定日の25営業日前~1営業日前の14時35分まで受付いたします。 |
---|---|
給与・賞与振込 | 当組合宛は振込指定日の25営業日前~2営業日前の14時35分まで 他行宛は振込指定日の25営業日前~3営業日前の14時35分まで受付いたします。 |
1月1日~3日、5月3日~5日を除く毎日
サービス項目 | 平日 | 土曜・日曜・祝日 | 12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
残高照会・明細照会 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~23:40 | ||
振込・振替 | 当日扱い | 当組合宛 | 0:00~16:00 当座口座宛 0:00~15:00 |
– | – |
他行宛 | 0:00~15:00 | – | – | ||
予約扱い | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~23:40 | ||
照会・予約取消 | |||||
データ伝送 | 総合振込 | 8:45~21:00 | 8:45~18:00 | – | |
給与・賞与振込 |
月額料金 | データ伝送無し | 1,100円 |
---|---|---|
データ伝送有り | 2,200円 | |
同一店宛 | 5万円未満 | 0円 |
5万円以上 | 0円 | |
給与振込 | 0円 | |
本支店宛 | 5万円未満 | 110円 |
5万円以上 | 220円 | |
給与振込 | 0円 | |
他行宛 | 5万円未満 | 275円 |
5万円以上 | 385円 | |
給与振込 | 55円 |
※本体験版では画面や取引の流れを確認できます。一部実際のネットバンキングとは動作が違う場合がございます。